- HOME >
- 検定試験のご案内・お申込 >
- 第152回 簿記検定試験 2級&3級 合格発表
第152回 簿記検定試験 2級&3級 合格発表
検定試験日 |
2019年6月9日(日) |
★★ まずは必ず、お読みください ★★ 受験された方は、必ず下記事項をご確認ください |
●成績(点数)開示について ・6月24日(月)午後4時 ~午後6時の間に送信します。 (1) 成績開示希望者(事前登録いただいた受験生)にのみ一斉メール送信いたします。 (2)メール本文に開示手順が記載されていますのでご確認ください。 (3) 試験当日に欠席された方、事前登録をされていない方にはメール送信されません。 (4)成績表確認ページにログインできない方の例として、個別パスワードを手打ちではなくコピー&ペーストした際に、1文字余白が含まれていて、ログインできない事例(コピーした際に、1文字分スペースが混入)がございます。 ★ログインできない方は、パスワードを手打ちしてください。 ★パスワードに間違いはありません。
★成績開示希望登録をされていない方の成績開示は、合格証書引渡し日(2019年7月24日)以降に茨木商工会議所 窓口にて開示となります。開示には、受験票が必要となります。また、代理の方への開示はいたしかねますので、ご了承をお願い申し上げます。 |
★★★ 合格証書について ★★★ |
●合格証書は、受験票と引換えとなります。 ※受験票があれば代理の方でも合格証書をお渡しいたします。 ●合格証書 引渡し期間: 2019年7月24日(水)~ 9月13日(金) ※但し、8月13日(火)~8月16日(金)及び、 土日祝日除く ●受取り可能時間: 午前10時30分 ~ 午後4時00分 地図こちら
【合格証書を受取に行けない方は、下記手順で受取を 】
①受験票 ※受験票を紛失した方は、身分証明書のコピーを同封 ②510円(郵送代) ③合格証書郵送先の住所&受験級&氏名&電話番号が書かれた用紙(書式自由)
※ 合格証書引渡し期間になり、現金書留が届きましたら担当者が、 毎週、金曜日もしくは月曜日にまとめて郵送いたします ●合格証書の保存期間は試験日を1日目として 1年間です。 |
合格番号 注意
アクセスが集中していると、画面が途中までしか表示されないことがあります。
一覧の最後に「以上」とあるのを確認してからご覧下さい。
2級合格発表 成績(点数)表送信時間 6月24日 16:00 ~ 18:00 の間 |
||||
3 | 1010 | 1083 | 1121 | 1161 |
4 | 1012 | 1089 | 1128 | 1164 |
12 | 1013 | 1095 | 1129 | |
24 | 1016 | 1102 | 1133 | |
27 | 1019 | 1103 | 1134 | |
34 | 1032 | 1104 | 1135 | |
1035 | 1113 | 1136 | ||
1055 | 1114 | 1137 | ||
1067 | 1115 | 1159 |
3級合格発表 ( 1番台 ) 成績(点数)表送信時間 6月24日 16:00 ~ 18:00 の間 |
|||||
1 | 71 | 136 | 200 | 264 | 334 |
3 | 72 | 138 | 201 | 265 | 335 |
4 | 73 | 139 | 202 | 266 | 336 |
5 | 74 | 140 | 203 | 267 | 337 |
6 | 75 | 141 | 204 | 268 | 338 |
7 | 76 | 142 | 206 | 269 | 339 |
8 | 77 | 143 | 207 | 270 | 340 |
9 | 79 | 144 | 208 | 271 | 341 |
10 | 80 | 145 | 209 | 273 | 342 |
11 | 81 | 146 | 210 | 274 | 343 |
12 | 82 | 147 | 211 | 275 | 344 |
13 | 83 | 148 | 212 | 276 | 345 |
14 | 84 | 149 | 213 | 277 | 347 |
15 | 85 | 150 | 214 | 278 | 348 |
16 | 86 | 151 | 215 | 279 | 351 |
17 | 87 | 152 | 216 | 281 | 352 |
18 | 88 | 153 | 219 | 282 | 353 |
19 | 89 | 154 | 221 | 283 | 354 |
20 | 90 | 155 | 222 | 285 | 355 |
21 | 91 | 156 | 223 | 286 | 356 |
22 | 92 | 157 | 224 | 287 | 357 |
23 | 93 | 158 | 225 | 288 | 358 |
24 | 96 | 159 | 226 | 289 | 359 |
25 | 97 | 160 | 227 | 290 | 361 |
26 | 98 | 161 | 228 | 291 | 362 |
27 | 99 | 162 | 229 | 292 | 363 |
28 | 100 | 163 | 230 | 293 | 364 |
29 | 101 | 164 | 231 | 294 | 365 |
30 | 102 | 165 | 232 | 295 | 366 |
32 | 103 | 166 | 233 | 296 | 367 |
33 | 104 | 167 | 234 | 297 | 370 |
34 | 105 | 168 | 235 | 298 | 371 |
35 | 106 | 170 | 236 | 299 | 372 |
36 | 107 | 171 | 237 | 300 | 373 |
37 | 109 | 172 | 238 | 301 | 374 |
38 | 110 | 173 | 239 | 302 | 375 |
40 | 111 | 174 | 240 | 303 | 378 |
41 | 112 | 175 | 241 | 306 | 379 |
42 | 113 | 176 | 242 | 307 | 380 |
43 | 114 | 177 | 243 | 308 | 381 |
44 | 115 | 178 | 244 | 309 | 383 |
45 | 116 | 179 | 245 | 310 | 384 |
47 | 117 | 180 | 246 | 311 | 385 |
48 | 118 | 181 | 247 | 312 | 387 |
49 | 119 | 182 | 248 | 314 | 388 |
50 | 120 | 183 | 249 | 315 | 389 |
51 | 121 | 184 | 250 | 316 | 391 |
52 | 122 | 186 | 251 | 317 | 393 |
55 | 123 | 187 | 252 | 320 | 394 |
59 | 124 | 188 | 253 | 321 | 395 |
60 | 125 | 190 | 254 | 323 | 397 |
61 | 126 | 191 | 255 | 324 | 398 |
63 | 127 | 192 | 256 | 326 | |
64 | 128 | 193 | 257 | 327 | |
65 | 129 | 194 | 258 | 328 | |
66 | 130 | 195 | 259 | 329 | |
67 | 131 | 196 | 260 | 330 | |
68 | 132 | 197 | 261 | 331 | |
69 | 133 | 198 | 262 | 332 | |
70 | 135 | 199 | 263 | 333 |
以上
3級合格発表 ( 1000番台 ) 成績(点数)表送信時間 6月24日 16:00 ~ 18:00 の間 |
|||||
1003 | 1093 | 1164 | 1234 | 1297 | 1365 |
1004 | 1097 | 1165 | 1236 | 1299 | 1366 |
1005 | 1101 | 1169 | 1237 | 1301 | 1367 |
1007 | 1104 | 1171 | 1238 | 1303 | 1368 |
1009 | 1106 | 1178 | 1239 | 1304 | 1369 |
1011 | 1108 | 1179 | 1241 | 1309 | 1370 |
1012 | 1109 | 1181 | 1242 | 1319 | 1372 |
1017 | 1110 | 1183 | 1244 | 1323 | 1374 |
1020 | 1115 | 1184 | 1245 | 1324 | 1376 |
1023 | 1116 | 1186 | 1248 | 1325 | 1377 |
1025 | 1121 | 1187 | 1249 | 1326 | 1379 |
1026 | 1126 | 1190 | 1250 | 1327 | 1380 |
1027 | 1127 | 1194 | 1252 | 1331 | 1381 |
1028 | 1131 | 1199 | 1254 | 1336 | 1382 |
1029 | 1132 | 1201 | 1259 | 1338 | 1383 |
1034 | 1133 | 1202 | 1260 | 1339 | 1388 |
1037 | 1139 | 1203 | 1266 | 1342 | 1391 |
1038 | 1141 | 1208 | 1267 | 1343 | 1392 |
1041 | 1142 | 1209 | 1269 | 1344 | 1393 |
1043 | 1143 | 1211 | 1270 | 1347 | 1401 |
1045 | 1146 | 1213 | 1271 | 1348 | 1404 |
1048 | 1147 | 1214 | 1272 | 1349 | 1405 |
1051 | 1148 | 1215 | 1277 | 1350 | 1407 |
1053 | 1149 | 1219 | 1278 | 1353 | 1411 |
1057 | 1150 | 1220 | 1279 | 1354 | 1413 |
1068 | 1151 | 1223 | 1281 | 1355 | 1416 |
1078 | 1152 | 1225 | 1282 | 1359 | 1418 |
1083 | 1156 | 1229 | 1287 | 1360 | 1420 |
1084 | 1158 | 1230 | 1289 | 1362 | 1423 |
1091 | 1161 | 1232 | 1295 | 1363 |
以上